Сведения о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий
Не предусмотрено
Сведения о наличии и условиях предоставления мер социальной поддержки
Сведения о наличии общежития, интерната
Не предусмотрено
Сведения о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся
Не предусмотрено
Сведения о формировании платы за проживание в общежитии и иных видов материальной поддержки обучающихся
Не предусмотрено
Сведения о распределении выпускников
| Категория выпускников | Количество выпускников | |||||||||
| 2018-2019 уч. год | 2019-2020 уч. год | 2020-2021 уч.год | 2021-2022 уч.год | 2022-2023 уч.год | ||||||
| 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | |
| Количество выпускников, за прошедший учебный год, продолживших обучение | 48 | 24 | 43 | 19 | 48 | 30 | 58 | 29 | 55 | 27 |
| из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - 10 класс | 29 | 0 | 31 | 0 | 38 | 0 | 35 | 0 | 45 | 0 |
| - в ССУЗах | 13 | 15 | 9 | 12 | 5 | 20 | 23 | 21 | 10 | 17 |
| - в ВУЗах | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| - на профессиональных курсах | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество выпускников, за прошедший учебный год, не продолживших обучение | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| из них: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| - трудоустроено | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| - военная служба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - по состоянию здоровья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

